Standings Nationalliga A
Standings 1
| # | Team | W | L | R+ | R- | .pct | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therwil Flyers | 15 | 2 | 146 | 53 | .882 | 0 | W1 |
| 2 | Bern Cardinals | 12 | 4 | 118 | 52 | .750 | 2.5 | L1 |
| 3 | Zürich Barracudas | 11 | 6 | 122 | 88 | .647 | 4 | W2 |
| 4 | Wil Devils | 6 | 14 | 82 | 152 | .300 | 10.5 | L2 |
Standings 2
| # | Team | W | L | R+ | R- | .pct | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne Indians | 11 | 7 | 180 | 126 | .611 | 0 | W4 |
| 2 | Zürich Challengers | 9 | 9 | 132 | 118 | .500 | 2 | L2 |
| 3 | Sissach Frogs | 4 | 14 | 73 | 152 | .222 | 7 | L4 |
| 4 | Reussbühl Eagles | 3 | 15 | 72 | 184 | .166 | 8 | L8 |

















