Standing Serie A1 Italy
| # | Team | W | L | R+ | R- | .pct | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortitudo Bologna | 26 | 5 | 221 | 72 | .838 | 0 | W5 |
| 2 | Danesi Caffe' Nettuno | 21 | 10 | 164 | 115 | .677 | 5 | L2 |
| 3 | T&A San Marino | 20 | 12 | 166 | 139 | .625 | 6.5 | W2 |
| 4 | Orioles Grosseto | 19 | 12 | 182 | 134 | .612 | 7 | L1 |
| 5 | Cariparma Parma | 18 | 13 | 147 | 160 | .580 | 8 | W4 |
| 6 | Telemarket Rimini | 16 | 16 | 175 | 151 | .500 | 10.5 | L2 |
| 7 | De Angelis Godo | 4 | 27 | 102 | 206 | .129 | 22 | W1 |
| 8 | Potocco Rangers Redipuglia | 1 | 30 | 86 | 266 | .032 | 25 | L10 |













