Standings 1st Bundesliga
Standings North
| # | Team | W | L | R+ | R- | .pct | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solingen Alligators | 25 | 1 | 274 | 55 | .961 | 0 | W6 |
| 2 | Paderborn Untouchables | 23 | 3 | 262 | 59 | .884 | 2 | W4 |
| 3 | Cologne Cardinals | 13 | 12 | 166 | 154 | .520 | 11.5 | L2 |
| 4 | Dortmund Wanderers | 14 | 14 | 203 | 161 | .500 | 12 | W2 |
| 5 | Bonn Capitals | 14 | 14 | 175 | 215 | .500 | 12 | L1 |
| 6 | HSV Stealers | 8 | 18 | 144 | 178 | .307 | 17 | L1 |
| 7 | Hannover Regents | 6 | 21 | 89 | 237 | .222 | 19.5 | L10 |
| 8 | Neunkirchen Nightmares | 4 | 24 | 69 | 323 | .142 | 22 | L12 |
Standings South
| # | Team | W | L | R+ | R- | .pct | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenheim Heideköpfe | 21 | 5 | 238 | 103 | .807 | 0 | W7 |
| 2 | Buchbinder Legionäre | 17 | 7 | 161 | 70 | .708 | 3 | L5 |
| 3 | Mannheim Tornados | 16 | 10 | 178 | 85 | .615 | 5 | W5 |
| 4 | Mainz Athletics | 17 | 11 | 164 | 152 | .607 | 5 | W5 |
| 5 | Saarlouis Hornets | 11 | 17 | 119 | 168 | .392 | 11 | L4 |
| 6 | Haar Diciples | 10 | 16 | 101 | 152 | .384 | 11 | L3 |
| 7 | Gauting Indians | 8 | 16 | 106 | 168 | .333 | 12 | L2 |
| 8 | Neuenburg Atomics | 4 | 22 | 67 | 236 | .153 | 17 | L3 |














