EC Softball

Standings Elite League

# Team W L R+ R- .pct GB Streak
1 Templiers Senart 24 4 206 86 .857 0 W1
2 Rouen Huskies 21 7 213 117 .750 3 L1
3 Lions Savigny sur Orge 19 9 189 157 .678 5 W1
4 Montpellier Barracudas 15 13 194 108 .535 9 W2
5 Stade Toulousain Baseball 10 18 161 205 .357 14 L9
6 La Guerche Hawks 10 18 136 209 .357 14 L3
7 Clermont-Ferrand Arvernes 9 19 149 191 .321 15 L2
8 Paris Université Club 4 24 82 257 .142 20 L4


Powered by WordPress